CÙNG NHÌN LẠI CHỈ SỐ DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC THỐNG KÊ
Tại sao thị trường bán lẻ đặc biệt là thị trường ngành Thực phẩm ở Việt Nam luôn nóng sốt với các nhà đầu tư. Một trong những nguyên nhân thu hút các nhà đầu tư, các nhà bán lẻ thậm chí các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất trên thế giới đến phân chia miếng bánh của thị trường Việt Nam đó là tỷ lệ dân số Việt Nam. Một đất nước có hơn 97 triệu dân và xếp hạng thứ 15 trên thế giới.
Cùng nhãn hàng bánh kẹo Cao Lợi Hưng điểm qua những con số về dân số Việt Nam. Đây cũng là những con số sẽ tiếp tục mang đến những thu hút lớn cho các nhà đầu tư ngoại quốc trong năm 2020 và những năm kế tiếp:
1- Tăng trưởng của dân số từ năm 2000 đến 2020 của Việt Nam
Nguồn https://www.worldometers.info/world-population/vietnam-population/

2- Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2050
Nguồn 🙁www.Worldometers.info)

3- Giới tính theo tỷ lệ dân số hiện dân số hiện tại của Việt Nam
Nguồn 🙁www.Worldometers.info)

4- Tỷ lệ phụ thuộc lao động hiện tại của dân số Việt Nam
Nguồn 🙁www.Worldometers.info)

5-Dân số của các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay
Nguồn 🙁www.Worldometers.info)
Main Cities by Population in Vietnam
(includes boroughs, districts, urban agglomerations, etc.)
# | CITY NAME | POPULATION |
---|---|---|
1 | Ho Chi Minh City | 3,467,331 |
2 | Hanoi | 1,431,270 |
3 | Da Nang | 752,493 |
4 | Haiphong | 602,695 |
5 | Bien Hoa | 407,208 |
6 | Hue | 287,217 |
7 | Nha Trang | 283,441 |
8 | Can Tho | 259,598 |
9 | Rach Gia | 228,356 |
10 | Qui Nhon | 210,338 |
11 | Vung Tau | 209,683 |
12 | Da Lat | 197,000 |
13 | Nam Dinh | 193,499 |
14 | Vinh | 163,759 |
15 | GJuc Trong | 161,232 |
16 | La Gi | 160,652 |
16 | Phan Thiet | 160,652 |
17 | Long Xuyen | 158,153 |
18 | Can Giuoc | 152,200 |
19 | Bao Loc | 151,915 |
20 | Ha Long | 148,066 |
21 | Buon Ma Thuot | 146,975 |
22 | Cam Ranh | 146,771 |
23 | Sa Pa | 138,622 |
24 | Cam Pha Mines | 135,477 |
25 | Thai Nguyen | 133,877 |
26 | My Tho | 122,310 |
27 | Soc Trang | 114,453 |
28 | Pleiku | 114,225 |
29 | Thanh Hoa | 112,473 |
30 | Ca Mau | 111,894 |
31 | Bac Lieu | 107,911 |
32 | Yen Vinh | 107,082 |
33 | Hoa Binh | 105,260 |
34 | Vinh Long | 103,314 |
35 | Yen Bai | 96,540 |
36 | Song Cau | 94,066 |
37 | Viet Tri | 93,475 |
38 | Phan Rang-Thap Cham | 91,520 |
39 | Thu Dau Mot | 91,009 |
40 | Cung Kiem | 80,000 |
41 | Cu Chi | 75,000 |
42 | Mong Cai | 72,960 |
43 | Cho Dok | 70,239 |
44 | Tuy Hoa | 69,596 |
45 | Tan An | 64,801 |
46 | Thanh Pho Uong Bi | 63,829 |
47 | Cao Lanh | 63,770 |
48 | Sa Dec | 60,073 |
49 | Ben Tre | 59,442 |
50 | Tam Ky | 59,000 |
51 | Hai Duong | 58,030 |
52 | Tra Vinh | 57,408 |
53 | Lang Son | 55,981 |
54 | Can Gio | 55,137 |
55 | Bim Son | 53,754 |
56 | Bac Giang | 53,728 |
57 | Thai Binh | 53,071 |
58 | Ha Dong | 50,877 |
59 | Phu Khuong | 47,966 |
60 | Kon Tum | 47,409 |
61 | Bac Ninh | 43,564 |
62 | Cao Bang | 41,112 |
63 | Son Tay | 40,636 |
64 | Dien Bien Phu | 40,282 |
65 | Hung Yen | 40,273 |
66 | Ha Tien | 40,000 |
67 | Ninh Binh | 36,864 |
68 | Lao Cai | 36,502 |
69 | Tay Ninh | 36,456 |
Với những thống kê cơ bản về dân số trên Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia có thu hút đầu tư về thị trường bán lẻ lớn trong năm 2020 và những năm tới